ViettelTV Box Là dòng thiết bị giải trí thông minh của Viettel chạy trên
nền tảng hệ điều hành Android giúp biến TV thường thành TV thông minh với chi
phí thấp. VietelTV Box có khả năng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu giải trí của người
xem như: xem hàng trăm kênh Truyền hình giải trí, nghe nhạc, xem phim, video clip,hát karaoke, Keeng, Youtube,…và có thể cài thêm hàng nghìn ứng dụng từ kho ứng
dụng khổng lồ của Google (CH Play). Đặc biệt, trong tương lai thiết bị này có thể
sử dụng để cài đặt các dịch vụ mới của Viettel như Camera, Smart Home…
Đặc điểm nổi bật DV Truyền hình ViettelTV sử dụng ViettelTV Box
-Điều khiển từ xa dễ dàng, thuận tiện: hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói để tìm kiếm nội dung trên Youtube
-Biến tivi thường thành tivi thông minh (Có thể xem lại, tua lại các kênh Truyền hình ViettelTV, cài đặt thêm hàng nghìn ứngdụng…):
-Với 150 Kênh truyền hình đặcsắc.
-Giải trí không giới hạn với Kho nội dung phong phú đa dạng: đầy đủ các thể loại Phim bom tấn, Thiếu nhi, Ca nhạc,Hài...
-Tua lại trong 2giờ.
-Tạm dừng chương trình
-Nhắc lịch phátsóng
-1 tài khoản ViettelTV có thể sử dụng được trên 2 thiết bị (1 ViettelTV Box + 1 SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụngViettelTV).
-Chia sẻ dữ liệu từ màn hình điện thoại lên màn hình
-Kết nối qua cả mạng Wifi và mạng códây.
-Lắpđặt và triển khai đơn giản, tính thẩm mỹ cao (không dây).
1. Gói cước trả sau triển khai kèm thiết bị ViettelTV Box
GÓI CƯỚC | GIÁ CƯỚC ĐƠN LẺ | MÔ TẢ |
NetTVVIP | 110.000đ | 1. 150 kênh Truyền hình trong đó có 127 kênh trong nước và quốc tế + 23 kênh VTV Cab như Bibi, Cartoon Kids, Bóng đáTV, ThểthaoTV, E Channel…2. Đầy đủ các tính năng của kênh : tạm dừng, xem lại trong 7 ngày, tua lại trong 2h.3. Có kênh Box Movie1, Holywood classic, Happy Kids...Không có Fox Movie, Foxsport, Cartoon Networks...4. Miễn phí gói VOD Giải trí tổng hợp: Kho nội dung khổng lồ gồm Thiếu nhi, phim, ca nhạc,…5. 1 tài khoản xem đồng thời trên 2 thiết bị. (1 ViettelTV Box+ 1 SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng ViettelTV)Chi tiết kênh tại: PL05 |
(Giá cước trên đã bao gồm VAT)
Điều kiện sử dụng
Khách hàng cần có bộ thiết bị ViettelTV
Có đường truyền kết nối
Sử dụng và duy trì dịch vụ FTTH của Viettel
7. Các ưu điểm của Truyền hình ViettelTV trả sau
STT | Ưu điểm |
1 | Có đầy đủ các tính năng như tua lại, xem lại trong vòng 7 ngày một số kênh truyền hình đặc sắc,… như đầu thu STB Truyền hình số 2 chiều. |
2 | Hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói |
3 | Biến tivi thường thành tivi thông minh: Cho phép cài đặt thêm hàng ngàn ứng dụng từ kho ứng dụng của Google bao gồm các ứng dụng phổ biến như Youtube, Facebook watch, ứng dụng Karaoke, nghe nhạc, đọc báo, chơi game, ứng dụng xem Truyền hình của các nhà cung cấp khác… |
4 | Tiết kiệm chi phí:- 1 tài khoản sử dụng được trên 2 thiết bị (Được sử dụng thêm trên 1 màn hình SmartTV có hỗ trợ cài đặt ứng dụng ViettelTV)- Được sử dụng gói VOD Giải trí tổng hợp mà không cần phải chi trả thêm 50.000đ/tháng như trên đầu thu THS 2 chiều |
5 | Hỗ trợ chia sẻ màn hình điện thoại lên màn hình tivi chỉ một vài thao tác đơn giản. |
6 | Triển khai trong nhà có gọn gàng và thẩm mỹ hơn do có thể sử dụng qua kết nối wifi. |
Đối tượng nên sử dụng Truyền hình ViettelTV Box :
Phù hợp với các chung cư hoặc các hộ gia đình không muốn đi dây cáp trong nhà vì Truyền hình cáp đi dây cáp nên ảnh hưởng đến mỹ quan của cănhộ.
Khách hàng đang đi dây cáp đồng trục trong nhà, có nhu cầu chuyển sang sử dụng dịch vụ truyền hình số tương tác mà không thể hoặc không muốn đi dây trong nhà.
Khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ OTT như Youtube, Karaoke, đọc báo và các ứng dụng chơi Game và các ứng dụng xem Truyền hình OTTkhác…
Khách hàng đang sử dụng Dịch vụ Combo của các nhà cung cấp khác do hiện tại chưa nhà mạng nào sử dụng dòng STB AndroidTV để bán Combo cùng
I. COMBO FTTH VÀ TRUYỀN HÌNH VIETTELTV SỬ DỤNG VIETTELTV BOX
Các gói Combo giữa Internet + Dịch vụ Truyền hình OTT ViettelTV đối với ViettelTV Box đầutiên
Tên gói | Thành phần gói cước | Gói 1 tháng | Gói 6 tháng (Sử dụng 7 tháng) | Gói 6 tháng (Sử dụng 8 tháng) | Gói 12 tháng (Sử dụng dụng 14tháng) | Gói 12 tháng (Sử dụng 15 tháng) | ||||
Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | |||
Áp dụng | Không bán | Chính sách cơ bản | Ứng phó đối thủ | Chính sách cơ bản | Ứng phó đối thủ | |||||
Gói cước Tivi thường (Sử dụng đầu thu ViettelTV Box hỗ trợ điều khiển giọng nói) | ||||||||||
I. Khu vực ngoại thành HNI,HCM | ||||||||||
ViettelTV-Net1Plus | Net1Plus 30Mbps+ NetTVVIP | 273.000 | 234.000 | 1.638.000 | 204.750 | 1.638.000 | 234.000 | 3.276.000 | 218.400 | 3.276.000 |
ViettelTV-Net2Plus | Net2Plus 40Mbps+ NetTVVIP | 288.000 | 246.858 | 1.728.000 | 216.000 | 1.728.000 | 246.858 | 3.456.000 | 230.400 | 3.456.000 |
ViettelTV-Net3Plus | Net3Plus 55Mbps+ NetTVVIP | 318.000 | 272.572 | 1.908.000 | 238.500 | 1.908.000 | 272.572 | 3.816.000 | 254.400 | 3.816.000 |
ViettelTV-Net4Plus | Net4Plus 70Mbps+ NetTVVIP | 368.000 | 315.429 | 2.208.000 | 276.000 | 2.208.000 | 315.429 | 4.416.000 | 294.400 | 4.416.000 |
ViettelTV- SuperNet2 | SuperNet2 50Mbps +NetTVVIP | 348.000 | 298.286 | 2.088.000 | 261.000 | 2.088.000 | 298.286 | 4.176.000 | 278.400 | 4.176.000 |
ViettelTV- SuperNet3 | SuperNet380Mbps + NetTVVIP | 418.000 | 358.286 | 2.508.000 | 313.500 | 2.508.000 | 358.286 | 5.016.000 | 334.400 | 5.016.000 |
ViettelTV- SuperNet4 | SuperNet4 100Mbps + NetTVVIP | 458.000 | 392.572 | 2.748.000 | 343.500 | 2.748.000 | 392.572 | 5.496.000 | 366.400 | 5.496.000 |
II. Khu vực nội thành HNI,HCM | ||||||||||
ViettelTV-Net1Plus | Net1Plus 30Mbps+ NetTVVIP | Không áp dụng | ||||||||
ViettelTV-Net2Plus | Net1Plus 40Mbps+ NetTVVIP | 308.000 | 264.000 | 1.848.000 | 231.000 | 1.848.000 | 264.000 | 3.696.000 | 246.400 | 3.696.000 |
Số và ký hi Thời gian Ngày ban | ệVui:e4tt1e0l/TVVTT--SP kNý:e1t43/P01lu/2s021 14:46:59 | Net1Plu++0N7e:0tT0 V | s 55MbpsVIP | 338.000 | 289.715 | 2.028.000 | 253.500 | 2.028.000 | 289.715 | 4.056.000 | 270.400 | 4.056.000 |
hVànieht:t1e4lT/0V1/-2021 | Net1Plus | 70Mbps | 388.000 | 332.572 | 2.328.000 | 291.000 | 2.328.000 | 332.572 | 4.656.000 | 310.400 | 4.656.000 | |
| Net4Plus | + NetTVVIP | ||||||||||
ViettelTV- SuperNet2 | SuperNet250Mbps + NetTVVIP | 368.000 | 315.429 | 2.208.000 | 276.000 | 2.208.000 | 315.429 | 4.416.000 | 294.400 | 4.416.000 | ||
ViettelTV- SuperNet3 | SuperNet3 80Mbps +NetTVVIP | 438.000 | 375.429 | 2.628.000 | 328.500 | 2.628.000 | 375.429 | 5.256.000 | 350.400 | 5.256.000 | ||
ViettelTV- SuperNet4 | SuperNet4100Mbps + NetTVVIP | 478.000 | 409.715 | 2.868.000 | 358.500 | 2.868.000 | 409.715 | 5.736.000 | 382.400 | 5.736.000 | ||
Ghi chú: |
|
|
|
|
| |||||||
Phí hòa mạng |
|
|
|
|
| |||||||
ViettelTV-Net1Plus đến Net4Plus | Không bán | 330.000 | Miễn phí | |||||||||
ViettelTV-SuperNet2 | 630.000 | |||||||||||
ViettelTV-SuperNet3 | 530.000 | |||||||||||
ViettelTV-SuperNet4 | 330.000 | |||||||||||
Đơn vị: VNĐ |
|
|
|
|
| |||||||
Các mức giá trên đã bao gồm VAT |
|
|
|
|
|
Ghi chú:
- Các quy định về sử dụng ONT, Home Mesh wifi và phương án hòa mạng Combo với gói cước FTTH tương tự như Combo đối với Dịch vụ Truyền hình số 2 chiều IPTV hiện hành
2. Về quy định lắp thêm ViettelTV Box thứ 2 trở lên:
Trường hợp Khách hàng đăng ký sử dụng thêm màn hình được ưu đãi cước thuê bao hàng tháng so với thuê bao đầu tiên. tuy nhiên thu phí hòa mạng đối với trường hợp sử dụng đầu thu để đảm bảo bù chi phí giá vốn thiết bị. (Riêng với trường hợp không sử dụng đầu thu thì miễn phí hòamạng).
Cụ thể chính sách nhưsau:
Gói cước:NETTV2VIP:
Phương án hòa mạng | Gói cước | Giá bán(VNĐ) | Phí hòa mạng(VNĐ) | Phương án tặng cước |
Đăng ký thêm màn hình tivi (Sử dụng đầu thuViettelTV Box hỗ trợ | NETTV2VIP | 33.000(Theo chính sách kinh doanh Truyền hình OTT đang áp dụng hiện hành) | 770.000 | Áp dụng phương án tặng cước như đối với màn hình đầu tiên. |
(Các giá trên đã bao gồm VAT).